Tag | Uhrzeit | Ort | Altersklasse | Geschlecht | Trainer/in |
---|---|---|---|---|---|
Montag | 16:30-18:00 | Gymn. Christian Ernestinum (GCE) | U16 und U18 | weiblich | Katja Löhnhardt |
Donnerstag | 16:45-18:45 | GCE | U16 und U18 | weiblich | Katja Löhnhardt |
Dienstag | 17:30-19:30 | GCE | U14 und U15 | weiblich | Stefan Friedl Steffi Endres |
Dienstag | 16:00-17:30 | GCE | U12 und U13 | weiblich | Antonia Meyer Yvonne Kolb |
Mittwoch | 16:00-18:00 | GCE | U11 – Ballschule für 6 – 9jährige | weiblich und männlich | Jalena Best Mara Wacker (Antonia Meyer) |
Je nach Können bei Damen 1, 2, 3 und 5 | U20 | weiblich | Kathrin Frank Antonia Meyer Stefan Friedl |
||
Montag | 19:00-21:30 | Richard Wagner Gymn. (RWG) | U18 und U20 | männlich | Kaitlyn Schumann |
Freitag | 16:00-17:45 | Realschule 1 | U16 | männlich | Alexander Schmiedel |
Mittwoch | 17:30-19:30 | Graf-Münster-Gym. (GMG) | U12 bis U15 | männlich | Andreas Rüger Nina Finkler |
Freitag | 16:00-18:00 | GCE | U13 bis U16 | weiblich und männlich | Andreas Rüger Plus Trainerteam |
Antworten
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.